PRÉSENTATION DU LOTISSEMENT À BUCHY
26 parcelles
540 m2 à 744 m2
Végétation
Livraison 09/2019
26 parcelles
540 m2 à 744 m2
Végétation
Livraison 09/2019
Opération lotissement à Buchy
Ce lotissement se compose de 26 parcelles de terrains à bâtir. Il est situé à 5 minutes à pied du centre-ville. Un accès piéton existe depuis la route de Forge pour permettre au collégien d’accéder en toute sécurité au collège. La commune de Buchy est très attractive puisqu’elle dispose de nombreux commerces et services (école, collèges, équipements paramédicaux.
Les permis de construire peuvent être déposés immédiatement. L’intégralité des parcelles sont viabilisées en eau, électricité, télécom, assainissement collectif, gaz.
Opération lotissement à Buchy
PRIX ET DISPONIBILITÉS
LOT N°1 | 57 800€ | 561 m2 | Vendu
LOT N°2 | 59 800€ | 549 m2 | Vendu
LOT N°3 | 59 800€ | 540 m2 | Vendu
LOT N°4 | 59 000€ | 561 m2 | Vendu
LOT N°5 | 60 800€ | 652 m2 | Vendu
LOT N°6 | 62 500€ | 739 m2 | Vendu
LOT N°7 | 60 800€ | 583 m2 | Vendu
LOT N°8 | 60 800€ | 577 m2 | Vendu
LOT N°9 | 60 800€ | 590 m2 | Vendu
LOT N°10 | 60 800€ | 631 m2 | Vendu
LOT N°11 | 59 000€ | 698 m2 | Vendu
LOT N°12 | 59 800€ | 708 m2 | Vendu
LOT N°13 | 59 000€ | 675 m2 | Vendu
LOT N°14 | 59 800€ | 744 m2 | Vendu
LOT N°15 | 59 800€ | 623 m2 | Vendu
LOT N°16 | 59 800€ | 605 m2 | Vendu
LOT N°17 | 59 800€ | 569 m2 | Vendu
LOT N°18 | 59 800€ | 553 m2 | Vendu
LOT N°19 | 59 800€ | 554 m2 | Vendu
LOT N°20 | 59 800€ | 567 m2 | Vendu
LOT N°21 | 60 800€ | 653 m2 | Vendu
LOT N°22 | 60 800€ | 571 m2 | Vendu
LOT N°23 | 61 500€ | 656 m2 | Vendu
LOT N°24 | 61 500€ | 607 m2 | Vendu
LOT N°25 | 60 800€ | 648 m2 | Vendu
LOT N°26 | 60 800€ | 603 m2 | Vendu
DOCUMENT À TÉLÉCHARGER
Arrêté PA
Notice descriptive
Plan d’implantation
Plan paysager
Plan Vrd
Règlement écrit
Attestation de surface
DLE
PLU